空单快递价格列表
礼品快递价格列表
空单类型 | 普通会员 | VIP会员 | 推广代理 |
对应价格 | 对应价格 | 对应价格 | |
承诺达快递电子单【拼多多专用】 | 0.56 | 0.46 | 0.41 |
加运美快递【拼多多专用】 | 0.56 | 0.46 | 0.41 |
亚风快递电子单【拼多多专用】 | 0.71 | 0.61 | 0.56 |
安迅快递电子单【拼多多专用】 | 0.56 | 0.46 | 0.41 |
远成快运【拼多多专用】 | 0.5 | 0.4 | 0.35 |
百世快递电子单【拼多多专用】 | 0.71 | 0.61 | 0.56 |
百世快递【拼多多专用】 | 0.61 | 0.51 | 0.46 |
中通快递电子单【拼多多专用】 | 0.76 | 0.66 | 0.61 |
申通快递电子单【拼多多专用】 | 0.68 | 0.58 | 0.53 |
圆通快递电子单【拼多多专用】 | 0.76 | 0.66 | 0.61 |
天天快递电子单【拼多多专用】 | 0.68 | 0.58 | 0.53 |
申通快递【京东专用】 | 0.82 | 0.72 | 0.67 |
亚风快递【京东专用】 | 0.56 | 0.46 | 0.41 |
安迅快递【淘宝专用】 | 0.89 | 0.79 | 0.74 |
亚风快递【淘宝专用】 | 1.16 | 1.06 | 1.01 |
百世快递【淘宝专用】 | 1.01 | 0.91 | 0.86 |
中通快递【淘宝专用】 | 1.56 | 1.46 | 1.41 |
申通快递【淘宝专用】 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
圆通快递【淘宝专用】 | 1.39 | 1.29 | 1.24 |
天天快递【淘宝专用】 | 1.16 | 1.06 | 1.01 |
礼品快递价格列表
快递类型 | 普通会员 | VIP会员 | 推广代理 |
对应价格 | 对应价格 | 对应价格 | |
广东中通菜鸟仓 | 2.65 | 2.6 | 2.56 |
广东申通菜鸟仓 | 2.55 | 2.5 | 2.46 |
广东圆通菜鸟仓 | 2.45 | 2.4 | 2.36 |
广东邮政菜鸟仓 | 2.95 | 2.9 | 2.86 |
义乌圆通菜鸟仓 | 2.25 | 2.2 | 2.16 |
浙江圆通电子单 | 2.45 | 2.40 | 2.35 |
北京圆通电子单 | 2.75 | 2.70 | 2.65 |
福建邮政电子单 | 2.45 | 2.40 | 2.35 |
广东韵达菜鸟仓 | 2.00 | 1.95 | 1.90 |
广东韵达电子单 | 1.75 | 1.70 | 1.65 |
广东邮政菜鸟仓 | 1.90 | 1.85 | 1.80 |
普宁中通菜鸟仓 | 2.65 | 2.6 | 2.56 |
义乌圆通菜鸟仓 | 1.80 | 1.75 | 1.70 |
义乌百世菜鸟仓 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
广东韵达无界仓 | 2.00 | 1.95 | 1.90 |
义乌韵达菜鸟仓 | 1.80 | 1.75 | 1.70 |
广东中通菜鸟仓 | 1.90 | 1.85 | 1.80 |
义乌天天菜鸟仓 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
广州圆通无界仓 | 2.65 | 2.6 | 2.56 |
广东韵达无界仓 | 2.65 | 2.6 | 2.56 |
广东韵达拼多多仓 | 2.00 | 1.95 | 1.90 |
义乌百世拼多多仓 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
义乌韵达拼多多仓 | 1.80 | 1.75 | 1.70 |
义乌圆通拼多多仓 | 1.80 | 1.75 | 1.70 |
义乌天天拼多多仓 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
广东邮政无界仓 | 1.90 | 1.85 | 1.80 |
广东邮政拼多多仓 | 1.90 | 1.85 | 1.80 |
版权保护: 本文由 58礼品代发总站 原创,转载请保留链接: https://www.ytouw.com/pdd/pdd20200628194.html